安徽省胸科医院信息社会公开内容 | |||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值(2016年三季度) | |
1.基本情况 | 1.1 医疗机构等级与综合/专科 | 三级医院 | |
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | ||
省 级 | √ | ||
市 级 | |||
院 级 | |||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 345.06 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 14117.16 | ||
2.3 药品占比(%) | 43 | ||
2.3.1 中药饮片占比(%) | / | ||
2.4 耗材占比(%) | 10 | ||
2.5 医疗机构住院患者单病种平均费用 | |||
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 75 | |
新农合 | 49 | ||
城镇居民 | 59 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 96.1 | |
3.2 入出院诊断符合率(%) | 97.3 | ||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 96.2 | ||
3.4 急诊抢救成功率(%) |